在加拿大
2010-2011专业设置及学费 单位:美金/年
系名称 | 学士(4年) | 专家(5年) | 硕士(2年) |
经济系 | 9000 | - | 9000 |
法律系 | 6700 | - | 6700 |
生物和土壤科学系 | 4100 | - | 4100 |
亚非学院 | 7700 | - | 7700 |
管理系 | 10000 | - | 110000 |
地理和生态系 | 4700 | 4700 | 4700 |
地质学系 | 3850 | 3850 | 3850 |
新闻系 | 8100 | 8100 | 8100 |
数学和力学系 | 4750 | 4750 | 4750 |
医学系 | - | 9870(口腔学) | 7400(基础医学,6年专家) |
国际关系系 | 6100 | 6100 | 6100 |
适用数学和管理过程系 | 4750 | 4750 | 5100 |
政治学系 | 6700 | - | 6700 |
心理学系 | 6100 | 3100 | 6100 |
社会系 | 5000 | - | 5000 |
物理系 | 4000 | - | 4000 |
语言系 | 7300 | 7300 | 7500 |
艺术系 | 7300 | - | 7500 |
政治及哲学系 | 6700 | 6700 | 6700 |
化学系 | 4000 | - | 4000 |
地球学系 | 3850 | 3850 | 3850 |
数学力学系 | 4750 | 4750 | 4750 |
·中文新闻 2024 年 HSC 成绩:北悉尼男子高中连续排名第一
·中文新闻 2024 年 HSC 成绩:新南威尔士州顶尖学校排名