在加拿大
序号 | 行 政 区 | 城 市 | 电话区号 |
1 | 阿尔泰共和国 | 戈尔诺—阿尔泰斯克 | 38504 |
2 | 阿尔泰边疆区 | 阿利伊斯克 | 38553 |
阿尔泰斯基 | 38537 | ||
巴耶沃 | 38515 | ||
巴尔瑙尔 | 3852 | ||
比斯克 | 38538 | ||
贝斯特雷伊斯托克 | 38571 | ||
沃尔奇哈 | 38565 | ||
戈尔尼亚克 | 38516 | ||
叶利佐夫卡 | 38593 | ||
扎列索沃 | 38592 | ||
扎林斯克 | 38595 | ||
茨梅伊诺戈尔斯克 | 38517 | ||
佐纳利诺耶 | 38530 | ||
卡尔曼卡 | 38551 | ||
鄂毕卡缅 | 38514 | ||
克留奇 | 38578 | ||
科西哈 | 38531 | ||
克拉斯诺戈尔斯克耶 | 38535 | ||
克拉斯诺晓科沃 | 38575 | ||
库伦达 | 38566 | ||
克特马诺沃 | 38590 | ||
米哈伊洛夫卡 | 38570 | ||
诺维契哈 | 38555 | ||
新阿尔泰斯克 | 38532 | ||
新戈尔耶夫斯克耶 | 38560 | ||
巴甫洛夫斯克 | 38511 | ||
潘克鲁西哈 | 38510 | ||
波斯佩利哈 | 38556 | ||
列布里哈 | 38512 | ||
鲁布佐夫斯克 | 38557 | ||
斯拉夫戈罗德 | 38568 | ||
斯莫连斯科耶 | 38536 | ||
苏维埃(村) | 38598 | ||
塔利缅卡 | 38591 | ||
托古尔 | 38597 | ||
特罗伊茨科耶 | 38534 | ||
秋缅采沃 | 38518 | ||
乌格洛夫斯科耶 | 38579 | ||
舍拉博利哈 | 38558 | ||
西布诺沃 | 38550 | ||
3 | 克麦罗沃州 | 安热罗—苏真斯克 | 38453 |
别洛沃 | 38452 | ||
别廖佐夫斯科耶 | 38445 | ||
科维洛沃 | 38422 | ||
列宁斯克—库兹涅茨基 | 38456 | ||
马林斯克 | 38443 | ||
梅日杜列琴斯克 | 38475 | ||
普罗科皮耶夫斯克 | 38466 | ||
普罗梅什连纳亚 | 38442 | ||
托普基 | 38454 | ||
尤尔加 | 38451 | ||
亚什金诺 | 38455 | ||
亚亚 | 38441 | ||
4 | 新西伯利亚州 | 巴甘 | 38353 |
巴拉宾斯克 | 383612 | ||
别尔德斯克 | 38341 | ||
文格罗沃 | 38369 | ||
多沃利诺耶 | 38354 | ||
兹德温斯克 | 38563 | ||
伊斯金季姆 | 38543 | ||
卡拉苏克 | 38355 | ||
卡尔加特 | 38365 | ||
科切涅沃 | 383512 | ||
克拉斯诺泽尔斯克耶 | 38357 | ||
古比雪夫 | 38362 | ||
库平诺 | 38358 | ||
诺沃西比尔斯克 | 3832 | ||
奥尔登斯科耶 | 38359 | ||
谢韦尔诺耶 | 38360 | ||
苏尊 | 38346 | ||
塔塔尔斯克 | 38364 | ||
托古钦 | 38340 | ||
乌斯特—塔尔卡 | 38372 | ||
奇斯托泽尔斯科耶 | 38368 | ||
楚雷姆 | 38350 | ||
5 | 鄂木斯克州 | 大列奇耶 | 38169 |
高尔基 | 38157 | ||
兹纳缅斯科耶 | 38179 | ||
伊西里库利 | 38173 | ||
卡拉钦斯克 | 38155 | ||
科尔米洛夫卡 | 38170 | ||
柳宾斯基 | 38175 | ||
纳济瓦耶夫克 | 38161 | ||
奥杰斯科耶 | 38159 | ||
奥科涅什尼科沃 | 3810066 | ||
鄂木斯克 | 3812 | ||
波尔塔夫 | 38163 | ||
萨尔加茨科耶 | 38178 | ||
塔拉 | 38171 | ||
捷普洛耶 | 38151 | ||
秋卡林斯克 | 38176 | ||
乌斯季伊申姆 | 38150 | ||
切尔拉克 | 38153 | ||
舍尔巴库里 | 38177 | ||
6 | 托木斯克州 | 亚力山德夫斯科耶 | 38255 |
阿西诺 | 38241 | ||
白亚尔 | 38258 | ||
济良斯科耶 | 3820043 | ||
卡尔加索克 | 38253 | ||
科尔帕舍沃 | 38254 | ||
梅里尼科沃 | 38247 | ||
莫尔连诺沃 | 38256 | ||
“五一”城 | 3820045 | ||
斯特罗热沃伊 | 38257 | ||
托木斯克 | 38222 | ||
7 | 秋明州 | 别廖佐沃 | 34574 |
大索罗金诺 | 3450050 | ||
戈雷什马诺沃 | 34546 | ||
扎沃多乌科夫斯克 | 34542 | ||
纳德姆 | 345095 | ||
涅弗捷尤甘斯克 | 34565 | ||
下瓦尔托夫斯克 | 34566 | ||
新乌连戈伊 | 34599 | ||
十月革命城 | 3450078 | ||
奥姆金斯基 | 34544 | ||
苏尔古特 | 34561 | ||
托博尔斯克 | 34511 | ||
秋明 | 34522 | ||
乌瓦特 | 34516 | ||
乌波罗沃 | 3454l | ||
汉特—曼西斯克 | 3457l | ||
亚卢托罗夫斯克 | 34535 | ||
8 | 布里亚特共和国 | 古西诺奥泽克斯克 | 30145 |
扎卡缅斯克 | 301037 | ||
彼得罗巴甫济卡 | 30134 | ||
索斯诺沃奥泽尔斯克耶 | 30135 | ||
图隆塔耶沃 | 30144 | ||
乌兰乌德 | 30122 | ||
霍林斯克 | 30148 | ||
9 | 特瓦共和国 | 克孜勒 | 39422 |
10 | 哈卡斯共和国 | 阿巴坎 | 39022 |
11 | 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 | 阿班 | 2916322 |
阿钦斯克 | 29151 | ||
别列佐夫卡 | 39175 | ||
大乌卢伊 | 39159 | ||
大穆尔塔 | 39118 | ||
季夫诺戈尔斯克 | 39144 | ||
叶尼塞斯克 | 39115 | ||
叶尔马科夫斯科耶 | 39138 | ||
扎奥焦尔内 | 39165 | ||
卡扎钦斯科耶 | 3910016 | ||
坎斯克 | 39161 | ||
卡拉图兹科耶 | 39137 | ||
科祖科卡 | 39154 | ||
克拉斯诺亚尔斯克 | 3912 | ||
伊德林斯科耶 | 3910035 | ||
伊兰斯基 | 39173 | ||
米努辛斯克 | 39132 | ||
纳扎罗沃 | 39155 | ||
下因加什 | 39171 | ||
诺沃肖洛沃 | 39147 | ||
皮罗夫斯科耶 | 39117 | ||
苏霍布济姆斯科耶 | 39119 | ||
乌茹尔 | 39156 | ||
切尔诺戈尔斯克 | 39131 | ||
舒申斯科耶 | 39139 | ||
12 | 伊尔库次克州 | 安加尔斯克 | 39518 |
布拉茨克 | 39531 | ||
热列兹诺戈尔斯克 | 39566 | ||
济马 | 39514 | ||
伊尔库次克 | 3952 | ||
基连斯克 | 39568 | ||
乌索耶西伯利斯科耶 | 29543 | ||
乌斯季伊利姆斯克 | 39545 | ||
乌斯季库特 | 39565 | ||
乌斯季乌达 | 39545 | ||
切列姆霍沃 | 295046 | ||
舍利霍夫 | 39510 | ||
13 | 赤塔州 | 阿克莎 | 30231 |
巴列伊 | 30332 | ||
上乌苏格利 | 30264 | ||
杜利杜尔加 | 30256 | ||
卡雷姆斯科耶 | 30234 | ||
红奇科伊 | 30230 | ||
涅尔琴斯克 | 30242 | ||
普里阿尔贡斯克 | 30234 | ||
斯列坚斯克 | 30264 | ||
乌列特 | 30238 | ||
希洛克 | 30237 | ||
赤塔 | 30222 | ||
石勒喀 | 30244 | ||
舍洛普基诺 | 30266 | ||
14 | 萨哈共和国 | 雅库次克 | 4112 |
米尔内 | 41136 | ||
涅柳恩格里 | 41145 | ||
维柳伊斯克 | 41132 | ||
连斯克 | 41137 | ||
奥廖克明斯克 | 41138 | ||
15 | 犹太自治州 | 比罗比詹 | 42622 |
奥布卢奇耶 | 42666 | ||
16 | 滨海边疆区 | 符拉迪沃斯托克 | 4232 |
17 | 哈巴罗夫斯克边疆区 | 哈巴罗夫斯克 | 4212 |
阿穆尔斯克 | 42142 | ||
阿穆尔河畔共青城 | 42172 | ||
阿穆尔河畔尼古拉耶夫斯克 | 42135 | ||
苏维埃港 | 42138 | ||
维亚泽姆斯基 | 42153 | ||
18 | 阿穆尔州 | 布拉戈维中斯克 | 4162 |
别洛戈尔斯克 | 41641 | ||
赖奇欣斯克 | 416474 | ||
斯沃博德内 | 41643 | ||
腾达 | 4l656 | ||
扎维京斯克 | 41636 | ||
希玛诺夫斯克 | 41651 | ||
斯科沃罗季诺 | 41654 | ||
19 | 堪察加州 | 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克 | 41522 |
20 | 马加丹州 | 马加丹 | 41322 |
苏苏曼 | 41345 | ||
21 | 萨哈林州 | 南萨哈林斯克 | 4242 |
萨哈林亚历山德罗夫斯克 | 42422 |
·中文新闻 悉尼学生因佩戴巴勒斯坦围巾被禁止参加12年级正式课程
·中文新闻 二十年来,联邦政府一直向澳大利亚非法商人收取费用