加拿大外贸
1 Apr-17 84137099 北京科迈冶金工程技术有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 阿根廷 45,300(美元) 1,500(台)2 Apr-17 84137099 晟原科技股份有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 哈萨克斯坦 642(美元) 2(台)
3 Apr-17 84137099 北京国泰众合石油设备有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 沙特阿拉伯 5,562(美元) 4(台)
4 Apr-17 84137099 中地海外汉盛(北京)贸易有限责任公司 转速<10000转/分的其他离心泵 埃塞俄比亚 4,494(美元) 19(台)
5 Apr-17 84137099 泰富资源(中国)贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 澳大利亚 5,178(美元) 1(台)
6 Apr-17 84137099 淄博拓来国际贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 赞比亚 7,730(美元) 1(台)
7 Apr-17 84137099 山东九地国际贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 印度 18,765(美元) 10(台)
8 Apr-17 84137099 廊坊市蓝晨机械设备有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 也门 12,090(美元) 11(台)
9 Apr-17 84137099 廊坊德基机械科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 香港 686(美元) 1(台)
10 Apr-17 84137099 上海远安流体设备科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 赞比亚 4,562(美元) 3(台)
11 Apr-17 84137099 36079615L2 转速<10000转/分的其他离心泵 朝鲜 2,200(美元) 100(台)
12 Apr-17 84137099 36079615L2 转速<10000转/分的其他离心泵 埃塞俄比亚 107(美元) 1(台)
13 Apr-17 84137099 赣州傲天科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 朝鲜 110(美元) 2(台)
14 Apr-17 84137099 36079615L2 转速<10000转/分的其他离心泵 朝鲜 25,230(美元) 460(台)
15 Apr-17 84137099 上海远安流体设备科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 蒙古 3,255(美元) 2(台)
16 Apr-17 84137099 新疆中泰融资租赁有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 塔吉克斯坦 29,619(美元) 7(台)
17 Apr-17 84137099 深圳市富翔开源进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 澳大利亚 1,179(美元) 116(台)
18 Apr-17 84137099 深圳市丰益进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 澳大利亚 4,900(美元) 482(台)
19 Apr-17 84137099 深圳孚诺泰环保科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 巴基斯坦 5,835(美元) 75(台)
20 Apr-17 84137099 深圳市前海博锦通投资管理有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 南非 2,250(美元) 15(台)
21 Apr-17 84137099 深圳市和利安源实业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 阿联酋 60(美元) 2(台)
22 Apr-17 84137099 深圳市鑫恒源供应链有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 巴基斯坦 2,528(美元) 16(台)
23 Apr-17 84137099 深圳市和利安源实业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 德国 124(美元) 4(台)
24 Apr-17 84137099 深圳银凯利商贸有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 巴拿马 580(美元) 1(台)
25 Apr-17 84137099 深圳市银飞蒂尼进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 印度尼西亚 775(美元) 6(台)
26 Apr-17 84137099 深圳市义广飞贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 泰国 391(美元) 2(台)
27 Apr-17 84137099 深圳市有棵树科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 法国 562(美元) 100(台)
28 Apr-17 84137099 深圳市阳兴颢贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 秘鲁 2,990(美元) 13(台)
29 Apr-17 84137099 深圳市丰益进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 美国 1,401(美元) 228(台)
30 Apr-17 84137099 山东一达通企业服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 俄罗斯 459(美元) 9(台)
31 Apr-17 84137099 山东一达通企业服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 安哥拉 226(美元) 4(台)
32 Apr-17 84137099 山东一达通企业服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 克罗地亚 45(美元) 1(台)
33 Apr-17 84137099 山东一达通企业服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 阿塞拜疆 1,351(美元) 50(台)
34 Apr-17 84137099 山东一达通企业服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 黎巴嫩 495(美元) 1(台)
35 Apr-17 84137099 山东一达通企业服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 赞比亚 83(美元) 1(台)
36 Apr-17 84137099 山东一达通企业服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 几内亚 624(美元) 1(台)
37 Apr-17 84137099 山东一达通企业服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 西班牙 350(美元) 4(台)
38 Apr-17 84137099 潍坊久谊机械设备有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 加拿大 6,775(美元) 2(台)
39 Apr-17 84137099 潍坊达美克进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 印度尼西亚 4,698(美元) 4(台)
40 Apr-17 84137099 嘉陵-本田发动机有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 阿根廷 39,284(美元) 250(台)
41 Apr-17 84137099 嘉陵-本田发动机有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 肯尼亚 25,029(美元) 160(台)
42 Apr-17 84137099 重庆欧叶动力设备有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 新西兰 13,600(美元) 100(台)
43 Apr-17 84137099 福安市凯发电器有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 乌克兰 83,064(美元) 3,700(台)
44 Apr-17 84137099 福建新银嘉泵业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 乌克兰 2,245(美元) 100(台)
45 Apr-17 84137099 3508961422 转速<10000转/分的其他离心泵 伊朗 22,233(美元) 820(台)
46 Apr-17 84137099 深圳市达恒华科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 土耳其 32(美元) 50(台)
47 Apr-17 84137099 深圳市有棵树科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 英国 578(美元) 103(台)
48 Apr-17 84137099 深圳市必腾辉贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 日本 4,224(美元) 264(台)
49 Apr-17 84137099 深圳市丰伟通贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 意大利 42(美元) 20(台)
50 Apr-17 84137099 深圳市林宁贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 韩国 49,476(美元) 17,360(台)
51 Apr-17 84137099 深圳市邦杰泰实业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 印度 1,379(美元) 363(台)
52 Apr-17 84137099 福建华微动力科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 伊朗 27,113(美元) 1,000(台)
53 Apr-17 84137099 福安市神威电机有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 印度尼西亚 55,154(美元) 1,842(台)
54 Apr-17 84137099 福建佳润电机工业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 伊朗 36,223(美元) 1,336(台)
55 Apr-17 84137099 福建新银嘉泵业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 孟加拉国 93,040(美元) 2,160(台)
56 Apr-17 84137099 巨龙电机(宁德)有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 土耳其 6,376(美元) 200(台)
57 Apr-17 84137099 福建正德鼎泰机电有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 泰国 95,606(美元) 3,011(台)
58 Apr-17 84137099 福建正德恒瑞机电科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 巴西 59,539(美元) 3,000(台)
59 Apr-17 84137099 巨龙电机(宁德)有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 意大利 54,501(美元) 1,783(台)
60 Apr-17 84137099 福建佳润电机工业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 阿联酋 30,507(美元) 1,000(台)
61 Apr-17 84137099 福建正德恒瑞机电科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 俄罗斯 41,034(美元) 1,175(台)
62 Apr-17 84137099 福建新银嘉泵业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 土耳其 25,502(美元) 800(台)
63 Apr-17 84137099 福建新银嘉泵业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 俄罗斯 71,590(美元) 2,050(台)
64 Apr-17 84137099 福建正德恒瑞机电科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 印度尼西亚 17,366(美元) 580(台)
65 Apr-17 84137099 福安市神威电机有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 尼日利亚 119,596(美元) 2,260(台)
66 Apr-17 84137099 福建正德恒瑞机电科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 南非 59,167(美元) 1,950(台)
67 Apr-17 84137099 福建佳润电机工业有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 泰国 36,515(美元) 1,150(台)
68 Apr-17 84137099 福建正德恒瑞机电科技有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 意大利 108,574(美元) 3,552(台)
69 Apr-17 84137099 北京快达国际物流服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 比利时 4,257(美元) 99(台)
70 Apr-17 84137099 中材海外工程(北京)有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 安哥拉 478(美元) 1(台)
71 Apr-17 84137099 苏州洲友机械有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 肯尼亚 7,576(美元) 5(台)
72 Apr-17 84137099 苏州爱列克斯贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 阿联酋 1,400(美元) 2(台)
73 Apr-17 84137099 苏州先卓仕进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 厄瓜多尔 80,256(美元) 399(台)
74 Apr-17 84137099 天津锐阁尔斯钻井设备贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 科威特 24,103(美元) 3(台)
75 Apr-17 84137099 天津一达通企业服务有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 意大利 861,055(美元) 30,212(台)
76 Apr-17 84137099 3306960CUF 转速<10000转/分的其他离心泵 越南 572(美元) 1(台)
77 Apr-17 84137099 北京金色沃野投资有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 津巴布韦 380(美元) 3(台)
78 Apr-17 84137099 北京劢克机械工程有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 巴基斯坦 5,938(美元) 6(台)
79 Apr-17 84137099 温州锐锦进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 墨西哥 851(美元) 2(台)
80 Apr-17 84137099 南城辉捷贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 伊拉克 24,480(美元) 14,400(台)
81 Apr-17 84137099 3611961180 转速<10000转/分的其他离心泵 尼日利亚 142(美元) 2(台)
82 Apr-17 84137099 南丰县百斯通贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 荷兰 7,665(美元) 365(台)
83 Apr-17 84137099 东乡县友诚贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 英国 441(美元) 100(台)
84 Apr-17 84137099 义乌市永巨商品采购有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 荷兰 1,563(美元) 35(台)
85 Apr-17 84137099 义乌市秀畅进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 立陶宛 7,607(美元) 598(台)
86 Apr-17 84137099 义乌市曼翠商品采购有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 所罗门群岛 474(美元) 6(台)
87 Apr-17 84137099 义乌市哲杨进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 阿富汗 30,123(美元) 600(台)
88 Apr-17 84137099 义乌市旺牛进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 贝宁 78(美元) 12(台)
89 Apr-17 84137099 义乌市颜肃进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 英国 6,472(美元) 170(台)
90 Apr-17 84137099 义乌市飞平商品采购有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 俄罗斯 599(美元) 157(台)
91 Apr-17 84137099 义乌市蜀琴商品采购有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 尼日利亚 1,117(美元) 25(台)
92 Apr-17 84137099 义乌市满豪商品采购有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 智利 4,843(美元) 2,560(台)
93 Apr-17 84137099 义乌市苒宸贸易有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 柬埔寨 20,420(美元) 1,131(台)
94 Apr-17 84137099 义乌市华韵进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 埃塞俄比亚 7,425(美元) 297(台)
95 Apr-17 84137099 义乌市萱浩商品采购有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 斯里兰卡 5,853(美元) 192(台)
96 Apr-17 84137099 东莞市奔浓进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 印度尼西亚 1,120(美元) 1(台)
97 Apr-17 84137099 东莞市奔浓进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 香港 220(美元) 1(台)
98 Apr-17 84137099 东莞市奔浓进出口有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 印度尼西亚 8,200(美元) 4(台)
99 Apr-17 84137099 东莞市东坑合利美电子电器有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 中国台湾 132,100(美元) 12,240(台)
100 Apr-17 84137099 川源(中国)机械有限公司 转速<10000转/分的其他离心泵 越南 62,789(美元) 232(台)
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位,我问下,台湾用信汇到大陆,大概需要几天的时间?急都急死了,等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来,其实从美国,或者哪个国家打过来24小时,尽管多出一
·生活百科 Sonnen电池查询
·生活百科 失调SolarWeb(SmartMeter)和零售商