加拿大外贸
2012年8月7日 Opening Balance 30,904.492012年8月7日 HK107082H8K3OXVK 12,078.25 42,982.74
2012年8月7日 HK1070820KJSKW8W 3,946.00 46,928.74
2012年8月7日 HK1070820KK2TTC0 2,482.25 49,410.99
2012年8月7日 HK1070820PK3MRI8 3,341.25 52,752.24
2012年8月7日 HK1070820SK3FWAO 2,737.25 55,489.49
2012年8月7日 HK1070828WK3YOXS 11,482.25 66,971.74
2012年8月9日 BIB- 30T JULY 4,153.00 71,124.74
2012年8月9日 HK1090820OKBSH4W 2,503.25 73,627.99
2012年8月9日 HK1090828WK9HTXC 892.25 74,520.24
2012年8月10日 HK110082HEKEI3CX 5,568.25 80,088.49
2012年8月10日 HK1100820MKFF4ZK 1,088.25 81,176.74
2012年8月10日 HK1100820TK6GUTC 4,663.00 85,839.74
2012年8月10日 HK11008290KD0O8W 9,554.60 95,394.34
2012年8月10日 HK11008296KCWMIO 1,592.25 96,986.59
2012年8月10日 BIB- N81000166426 3,030.00 100,016.59
2012年8月11日 BIB- VISION 132,873.00 32,856.41 DR
2012年8月11日 HK111082HAKGL4QO 28,811.25 4,045.16 DR
2012年8月11日 HK1110828ZKGFMRK 4,045.25 0.09
2012年8月13日 HK1130820TKOWV7K 1,302.75 1,302.84
2012年8月13日 HK1130820VKNZZCW 2,068.00 3,370.84
2012年8月13日 HK11308290KC9THC 2,845.25 6,216.09
2012年8月14日 HK114082HAKSLK5C 1,460.25 7,676.34
2012年8月15日 HK115082HCKPCNK0 3,078.00 10,754.34
2012年8月15日 HK115082HJKVVHXC 1,172.75 11,927.09
2012年8月15日 HK1150820LKURLXC 4,855.25 16,782.34
2012年8月16日 HK116082HAKXFJB4 9,285.25 26,067.59
2012年8月16日 HK116082HEKTC474 4,160.25 30,227.84
2012年8月16日 HK116082HEKX5WJK 5,551.25 35,779.09
2012年8月16日 HK1160828ZKQ3Y68 4,553.25 40,332.34
2012年8月17日 HK117082HGKZMOHS 2,517.25 42,849.59
2012年8月17日 HK117082H9KWCBI8 2,228.00 45,077.59
2012年8月17日 HK1170820OL28DOH 3,069.25 48,146.84
2012年8月17日 HK1170820QKZQSE8 1,678.25 49,825.09
2012年8月17日 HK1170820RL1DCU8 4,837.25 54,662.34
2012年8月17日 HK11708290L0VFCW 2,750.25 57,412.59
2012年8月18日 HK118082H9L468U8 4,121.86 61,534.45
2012年8月18日 HK1180820LL43QKG 10,273.25 71,807.70
2012年8月21日 BIB- PAYMENT 7,266.60 79,074.30
2012年8月21日 HK121082H9LEPP1D 5,675.25 84,749.55
2012年8月21日 HK1210820QLCVT6O 5,801.54 90,551.09
2012年8月21日 HK1210828YL2E24G 5,093.00 95,644.09
2012年8月22日 BIB- JANICE 85,615.00 10,029.09
2012年8月22日 HK122082HALG88HS 6,228.89 16,257.98
2012年8月22日 HK122082HELIB0AO 3,829.44 20,087.42
2012年8月22日 HK122082HIL2ZDS0 2,634.50 22,721.92
2012年8月22日 HK1220820MLG98E8 4,880.25 27,602.17
2012年8月22日 HK1220820RLIM6O0 546.25 28,148.42
2012年8月22日 HK1220820ULGS3I8 1,059.75 29,208.17
2012年8月22日 HK12208291LI0FK0 2,788.75 31,996.92
2012年8月23日 HK123082HDLJGXVK 9,992.25 41,989.17
2012年8月23日 HK1230820RLM8CXS 21,047.25 63,036.42
2012年8月23日 HK12308290LJLM4G 1,251.25 64,287.67
2012年8月24日 HK12408291LP3JGG 821.25 65,108.92
2012年8月25日 HK12508295LQ49Z4 1,345.00 66,453.92
2012年8月27日 HK1270820KLZDLTS 992.25 67,446.17
2012年8月27日 HK1270820PLPQAF4 1,556.25 69,002.42
2012年8月27日 HK12708297LZEGN4 1,047.75 70,050.17
2012年8月28日 BIB- EDDIE QUIROZ 8,092.00 78,142.17
2012年8月28日 HK128082HJLZ7BNK 5,598.25 83,740.42
2012年8月28日 HK1280820NM0AA2O 12,226.25 95,966.67
2012年8月28日 Closing Balance 95,966.67
振奋一下,下半年!!!
评论
是纯赚了6万多什么 不过真的好厉害 就算是6万多RMB也厉害
评论
我说一个星期60 万有人信么?
评论
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 microsoftwoo 于 2012-9-23 01:14 编辑 ]
评论
cao, 这么NB啊哥们
评论
楼主用的啥平台?推荐一下呗
评论
看你的晒单 不知道是真的还是假的? [email protected][/email] ? 卖笔的?http://deli.com/
[ 本帖最后由 哈桑 于 2012-9-14 23:27 编辑 ]
评论
LZ做的什么产品?这么火爆!太JBNB了
评论
你们家四牛太没品了。 哎。。。。
评论
哈哈 不好意思...
评论
牛X啊,呵呵
评论
这么多订单,忙的过来吗?
评论
牛人啊 。每天都是那么多进账。。。
评论
这个年头就只有吹牛逼不交税了,希望国家税务局也把这一项纳入收税范围
评论
是公司吧 下面有人为你打工!要么这么多单 挺难操作的!
加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息 加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品,所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税,增值税的税率是多少? 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种
·生活百科 小爱同学可以带到澳洲并正常使用吗?
·生活百科 电话线断了