加拿大外贸
商品编号:29321999.90退税率 以及相关描述
谢谢
评论
好像这个编码有点问题吧
评论
感谢
那这个呢29321999.99 能查到吗
评论
也 不 是 的 .
评论
LZ提供的编码是不是有问题啊?
我查了几个接近的以供参考:
(最后一个数据是退税率)
2009年02月 29329990992 按17%征税的其他仅含 千克 增值税 17 13.0
2009年02月 29329990991 按13%征税的其他仅含 千克 增值税 13 13.0
2009年02月 2932999091 其他濒危植物提取的仅 千克 增值税 17,13 0.0
2009年02月 2932999070 1,4-二噁烷 千克 增值税 17 13.0
2009年02月 2932999060 二恶英,呋喃 千克 增值税 17 13.0
2009年02月 2932999052 甲羟芬胺,乙芬胺,羟 千克 增值税 17 13.0
2009年02月 2932999051 (1,2-二甲基庚基)羟基 千克 增值税 17 13.0
2009年02月 2932999040 替苯丙胺及其盐 千克 增值税 17 13.0
2009年02月 2932999030 二亚甲基双氧安非他明 千克 增值税 17 13.0
评论
商品编号 商品名称 最低税率 普通税率 出口税率 增值税率 消费税率 计量单位 监管条件
2932190011 喃烯菊酯,炔呋菊酯等 (包括甲呋炔菊酯,溴苄呋菊酯,右旋炔呋菊酯 ) 0.06500 0.20000 0.00000 0.17000 0.00000 千克 S
2932190012 呋菌胺,酯菌胺,抑霉胺等 (包括环菌胺,甲呋酰胺,二甲呋酰胺, ) 0.06500 0.20000 0.00000 0.17000 0.00000 千克 S
2932190013 呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮等 (包括茵多酸 ) 0.06500 0.20000 0.00000 0.17000 0.00000 千克 S
2932190014 楝素,呋霜灵等(包括呋菌隆,季酮螨酯) 0.06500 0.20000 0.00000 0.17000 0.00000 千克 S
2932190015 苄呋菊酯(包括右旋苄呋菊酯,生物苄呋菊酯 ) 0.06500 0.20000 0.00000 0.17000 0.00000 千克 S
评论
2931000041-2932190090 草甘膦等 退税9
评论
大家都在哪个网站查的啊 我这里出口退税咨询网怎么打不开啊
2932190099
这个能查到吗
评论
不好意思啊, 我是做鞋的,只知道鞋子的,你查下国税网吧
评论
去这里http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab9409/ 你提供的编码有问题,查不到呀
评论
LZ的编码没有错,我以前也看到过这种编码,你去海关里面查一查,应该会有答案的
评论
29321999.90 这个编码是错的,或者说是旧的,请提供新编码
评论
新编码是2932190099 这个你看可以查到吗
评论
HS编码 中文名称 计量单位 出口退税 普通税率 优惠税率 增值税率 消费税率 出口税率 监管条件
29321900.11 喃烯菊酯,炔呋菊酯等(包括甲呋炔菊酯,溴苄呋菊酯,右旋炔呋菊酯) 千克 % 20% 6.5% 17% 0% 0% S
29321900.12 呋菌胺,酯菌胺,抑霉胺等(包括环菌胺,甲呋酰胺,二甲呋酰胺,) 千克 % 20% 6.5% 17% 0% 0% S
29321900.13 呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮等(包括茵多酸) 千克 % 20% 6.5% 17% 0% 0% S
29321900.14 楝素,呋霜灵,乙二醇缩糠醛等(包括呋菌隆,季酮螨酯) 千克 % 20% 6.5% 17% 0% 0% S
29321900.15 苄呋菊酯(包括右旋苄呋菊酯,生物苄呋菊酯) 千克 % 20% 6.5% 17% 0% 0% S
29321900.90 其他结构上有非稠合呋喃环化合物 千克 % 20% 6.5% 17% 0% 0%
你的编码真的没看到。希望对你有帮助。
评论
这个编码也查不到.LZ你直接说,是什么产品吧,大家好帮你查
加拿大电商各位,我问下,台湾用信汇到大陆,大概需要几天的时间?急都急死了,等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来,其实从美国,或者哪个国家打过来24小时,尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
·中文新闻 悉尼铁路工会纠纷:避免火车混乱的协议细节浮出水面
·中文新闻 为什么比尔·肖顿体现了澳大利亚政治最好和最坏的一面