加拿大外贸
洲 区域 国家 区域内国家数 洲内含国家数 国家总数 国家英文对照亚洲 东亚 中国 5 48 224 China
亚洲 东亚 蒙古 5 48 224 Mongolia
亚洲 东亚 朝鲜 5 48 224 North Korea
亚洲 东亚 韩国 5 48 224 South Korea
亚洲 东亚 日本 5 48 224 Japan
亚洲 东南亚 菲律宾 11 48 224 Philippines
亚洲 东南亚 越南 11 48 224 Vietnam
亚洲 东南亚 老挝 11 48 224 Laos
亚洲 东南亚 柬埔寨 11 48 224 Cambodia
亚洲 东南亚 缅甸 11 48 224 Myanmar
亚洲 东南亚 泰国 11 48 224 Thailand
亚洲 东南亚 马来西亚 11 48 224 Malaysia
亚洲 东南亚 文莱 11 48 224 Brunei
亚洲 东南亚 新加坡 11 48 224 Singapore
亚洲 东南亚 印度尼西亚 11 48 224 Indonesia
亚洲 东南亚 东帝汶 11 48 224 East Timor
亚洲 南亚 尼泊尔 7 48 224 Nepal
亚洲 南亚 不丹 7 48 224 Bhutan
亚洲 南亚 孟加拉国 7 48 224 Bangladesh
亚洲 南亚 印度 7 48 224 India
亚洲 南亚 巴基斯坦 7 48 224 Pakistan
亚洲 南亚 斯里兰卡 7 48 224 Sri Lanka
亚洲 南亚 马尔代夫 7 48 224 Maldives
亚洲 中亚 哈萨克斯坦 5 48 224 Kazakhstan
亚洲 中亚 吉尔吉斯斯坦 5 48 224 Kyrgyzstan
亚洲 中亚 塔吉克斯坦 5 48 224 Tajikistan
亚洲 中亚 乌兹别克斯坦 5 48 224 Uzbekistan
亚洲 中亚 土库曼斯坦 5 48 224 Turkmenistan
亚洲 西亚 阿富汗 20 48 224 Afghanistan
亚洲 西亚 伊拉克 20 48 224 Iraq
亚洲 西亚 伊朗 20 48 224 Iran
亚洲 西亚 叙利亚 20 48 224 Syria
亚洲 西亚 约旦 20 48 224 Jordan
亚洲 西亚 黎巴嫩 20 48 224 Lebanon
亚洲 西亚 以色列 20 48 224 Israel
亚洲 西亚 巴勒斯坦 20 48 224 Palestine
亚洲 西亚 沙特阿拉伯 20 48 224 Saudi Arabia
亚洲 西亚 巴林 20 48 224 Bahrain
亚洲 西亚 卡塔尔 20 48 224 Qatar
亚洲 西亚 科威特 20 48 224 KurdistanKuwait
亚洲 西亚 阿拉伯联合酋长国(阿联酋) 20 48 224 United Arab Emirates
亚洲 西亚 阿曼 20 48 224 Oman
亚洲 西亚 也门 20 48 224 Yemen
亚洲 西亚 格鲁吉亚 20 48 224 Georgia
亚洲 西亚 亚美尼亚 20 48 224 Armenia
亚洲 西亚 阿塞拜疆 20 48 224 Azerbaijan
亚洲 西亚 土耳其 20 48 224 Turkey
亚洲 西亚 塞浦路斯 20 48 224 Cyprus
欧洲 北欧 芬兰 6 43 224 Finland
欧洲 北欧 瑞典 6 43 224 Sweden
欧洲 北欧 挪威 6 43 224 Norway
欧洲 北欧 冰岛 6 43 224 Iceland
欧洲 北欧 丹麦法罗群岛(丹) 6 43 224 Faroe Islands
欧洲 东欧 爱沙尼亚 7 44 224 Estonia
欧洲 东欧 拉脱维亚 7 44 224 Latvia
欧洲 东欧 立陶宛 7 44 224 Lithuania
欧洲 东欧 白俄罗斯 7 44 224 Belarus
欧洲 东欧 俄罗斯 7 44 224 Russia
欧洲 东欧 乌克兰 7 44 224 Ukraine
欧洲 东欧 摩尔多瓦 7 44 224 Moldova
欧洲 中欧 波兰 8 44 224 Poland
欧洲 中欧 捷克 8 44 224 Czech Republic
欧洲 中欧 斯洛伐克 8 44 224 Slovakia
欧洲 中欧 匈牙利 8 44 224 Hungary
欧洲 中欧 德国 8 44 224 Germany
欧洲 中欧 奥地利 8 44 224 Austria
欧洲 中欧 瑞士 8 44 224 Switzerland
欧洲 中欧 列支敦士登 8 44 224 Liechtenstein
欧洲 西欧 英国 7 44 224 United Kingdom
欧洲 西欧 爱尔兰 7 44 224 Ireland
欧洲 西欧 荷兰 7 44 224 Netherlands
欧洲 西欧 比利时 7 44 224 Belgium
欧洲 西欧 卢森堡 7 44 224 Luxembourg
欧洲 西欧 法国 7 44 224 France
欧洲 西欧 摩纳哥 7 44 224 Monaco
欧洲 南欧 罗马尼亚 16 44 224 Romania
欧洲 南欧 保加利亚 16 44 224 Bulgaria
欧洲 南欧 塞尔维亚 16 44 224 Serbia
欧洲 南欧 马其顿 16 44 224 Macedonia
欧洲 南欧 阿尔巴尼亚 16 44 224 Albania
欧洲 南欧 希腊 16 44 224 Greece
欧洲 南欧 斯洛文尼亚 16 44 224 Slovenia
欧洲 南欧 克罗地亚 16 44 224 Croatia
欧洲 南欧 波斯尼亚和墨塞哥维那 16 44 224 Bosnia and Herzegovina
欧洲 南欧 意大利 16 44 224 Italy
欧洲 南欧 梵蒂冈 16 44 224 Vatican
欧洲 南欧 圣马力诺 16 44 224 San Marino
欧洲 南欧 马耳他 16 44 224 Malta
欧洲 南欧 西班牙 16 44 224 Spain
欧洲 南欧 葡萄牙 16 44 224 Portugal
欧洲 南欧 安道尔 16 44 224 Andorra
非洲 北非 埃及 8 59 224 Egypt
非洲 北非 利比亚 8 59 224 Libya
非洲 北非 苏丹 8 59 224 Sudan
非洲 北非 突尼斯 8 59 224 Tunisia
非洲 北非 阿尔及利亚 8 59 224 Algeria
非洲 北非 摩洛哥 8 59 224 Morocco
非洲 北非 亚速尔群岛(葡) 8 59 224 Azores
非洲 北非 马德拉群岛(葡) 8 59 224 Maderia
非洲 东非 埃塞俄比亚 10 59 224 Ethiopia
非洲 东非 厄立特里亚 10 59 224 Eritrea
非洲 东非 索马里 10 59 224 Somalia
非洲 东非 吉布提 10 59 224 The Republic of Djibouti
非洲 东非 肯尼亚 10 59 224 Kenya
非洲 东非 坦桑尼亚 10 59 224 Tanzania
非洲 东非 乌干达 10 59 224 Uganda
非洲 东非 卢旺达 10 59 224 Rwanda
非洲 东非 布隆迪 10 59 224 BURUNDI
非洲 东非 塞舌尔 10 59 224 Seychelles
非洲 中非 乍得 8 59 224 Chad
非洲 中非 中非 8 59 224 Central African Republic
非洲 中非 喀麦隆 8 59 224 Cameroon
非洲 中非 赤道几内亚 8 59 224 EquatorialGuinea
非洲 中非 加蓬 8 59 224 Gabon
非洲 中非 刚果共和国(即:刚果(布)) 8 59 224 The Republic of the Congo
非洲 中非 刚果民主共和国(即:刚果(金)) 8 59 224 Democratic Republic of the Congo
非洲 中非 圣多美及普林西比 8 59 224 Sao Tome and Principe
非洲 西非 毛里塔尼亚 18 59 224 Mauritania
非洲 西非 西撒哈拉 18 59 224 Western sahara
非洲 西非 塞内加尔 18 59 224 Senegal
非洲 西非 冈比亚 18 59 224 Gambia
非洲 西非 马里 18 59 224 Mali
非洲 西非 布基纳法索 18 59 224 BurkinaFaso
非洲 西非 几内亚 18 59 224 Guinea
非洲 西非 几内亚比绍 18 59 224 The Republic of Guine-Bissau
非洲 西非 佛得角 18 59 224 CapeVerde
非洲 西非 塞拉利昂 18 59 224 Sierra Leone
非洲 西非 利比里亚 18 59 224 The Republic of Liberia
非洲 西非 科特迪瓦 18 59 224 Ivory Coast
非洲 西非 加纳 18 59 224 Ghana
非洲 西非 多哥 18 59 224 Togo
非洲 西非 贝宁 18 59 224 Benin
非洲 西非 尼日尔 18 59 224 Niger
非洲 西非 加那利群岛(西) 18 59 224 Canary Islands
非洲 南非 赞比亚 15 59 224 Zambia
非洲 南非 安哥拉 15 59 224 Angola
非洲 南非 津巴布韦 15 59 224 Zimbabwe
非洲 南非 马拉维 15 59 224 Malawi
非洲 南非 莫桑比克 15 59 224 Mozambique
非洲 南非 博茨瓦纳 15 59 224 Botswana
非洲 南非 纳米比亚 15 59 224 Namibia
非洲 南非 南非 15 59 224 South Africa
非洲 南非 斯威士兰 15 59 224 Swaziland
非洲 南非 莱索托 15 59 224 Lesotho
非洲 南非 马达加斯加 15 59 224 Madagascar
非洲 南非 科摩罗 15 59 224 Comoro
非洲 南非 毛里求斯 15 59 224 Mauritius
非洲 南非 留尼旺(法) 15 59 224 Renunion Island
非洲 南非 圣赫勒拿(英) 15 59 224 SaintHilina
大洋洲 不分区 澳大利亚 24 24 224 Australia
大洋洲 不分区 新西兰 24 24 224 New Zealand
大洋洲 不分区 巴布亚新几内亚 24 24 224 Papua New Guinea
大洋洲 不分区 所罗门群岛 24 24 224 The Solomon Islands
大洋洲 不分区 瓦努阿图 24 24 224 Vanuatu
大洋洲 不分区 密克罗尼西亚 24 24 224 Micronesia
大洋洲 不分区 马绍尔群岛 24 24 224 Republic of the Marshall Islands
大洋洲 不分区 帕劳 24 24 224 Palau Islands
大洋洲 不分区 瑙鲁 24 24 224 The Republic of Nauru
大洋洲 不分区 基里巴斯 24 24 224 Kiribati
大洋洲 不分区 图瓦卢 24 24 224 Tuvalu
大洋洲 不分区 萨摩亚 24 24 224 Samoa
大洋洲 不分区 斐济群岛 24 24 224 The Republic of the Fiji Islands
大洋洲 不分区 汤加 24 24 224 Tonga
大洋洲 不分区 库克群岛(新) 24 24 224 Cook Islands
大洋洲 不分区 关岛(美) 24 24 224 Guam
大洋洲 不分区 新喀里多尼亚(法) 24 24 224 New Caledonia
大洋洲 不分区 法属波利尼西亚 24 24 224 FrenchPolynesia
大洋洲 不分区 皮特凯恩岛(英) 24 24 224 Pitcairn Islands
大洋洲 不分区 瓦利斯与富图纳(法) 24 24 224 Wallis and Furtuna Islands
大洋洲 不分区 纽埃(新) 24 24 224 Niue
大洋洲 不分区 托克劳(新) 24 24 224 Tokelau
大洋洲 不分区 美属萨摩亚 24 24 224 Samoa
大洋洲 不分区 北马里亚纳(美) 24 24 224 Northern Mariana Islands
北美洲 北美 加拿大 4 36 224 Canada
北美洲 北美 美国 4 36 224 United States
北美洲 北美 墨西哥 4 36 224 Mexico
北美洲 北美 格陵兰(丹) 4 36 224 Greenland
北美洲 中美洲 危地马拉 7 36 224 Guatemala
北美洲 中美洲 伯利兹 7 36 224 Belize
北美洲 中美洲 萨尔瓦多 7 36 224 ElSalvador
北美洲 中美洲 洪都拉斯 7 36 224 Honduras
北美洲 中美洲 尼加拉瓜 7 36 224 Nicaragua
北美洲 中美洲 哥斯达黎加 7 36 224 CostaRica
北美洲 中美洲 巴拿马 7 36 224 Panama
北美洲 加勒比海地区 巴哈马 25 36 224 Bahamas
北美洲 加勒比海地区 古巴 25 36 224 Cuba
北美洲 加勒比海地区 牙买加 25 36 224 Jamaica
北美洲 加勒比海地区 海地 25 36 224 Haiti
北美洲 加勒比海地区 多米尼加共和国 25 36 224 Dominican Republic
北美洲 加勒比海地区 安提瓜和巴布达 25 36 224 Antigua and Barbuda
北美洲 加勒比海地区 圣基茨和尼维斯 25 36 224 Saint Kitts and Nevis
北美洲 加勒比海地区 多米尼克 25 36 224 Dominic
北美洲 加勒比海地区 圣卢西亚 25 36 224 StLucia
北美洲 加勒比海地区 圣文森特和格林纳丁斯 25 36 224 ST.VINCENT AND THE GRENADINE
北美洲 加勒比海地区 格林纳达 25 36 224 Grenada
北美洲 加勒比海地区 巴巴多斯 25 36 224 Barbados
北美洲 加勒比海地区 特立尼达和多巴哥 25 36 224 Trinidad and Tobago
北美洲 加勒比海地区 波多黎各(美) 25 36 224 Puerto Rico
北美洲 加勒比海地区 英属维尔京群岛 25 36 224 BRITISH VIRGIN ISLANDS
北美洲 加勒比海地区 美属维尔京群岛 25 36 224 American Virgin Islands
北美洲 加勒比海地区 安圭拉(英) 25 36 224 ANGUILLA
北美洲 加勒比海地区 蒙特塞拉特(英) 25 36 224 Montserrat
北美洲 加勒比海地区 瓜德罗普(法) 25 36 224 Guadeloupe
北美洲 加勒比海地区 马提尼克(法) 25 36 224 Martinique
北美洲 加勒比海地区 荷属安的列斯 25 36 224 Netherlands Antilles
北美洲 加勒比海地区 阿鲁巴(荷) 25 36 224 aluba
北美洲 加勒比海地区 特克斯和凯科斯群岛(英) 25 36 224 Turks and Caicos
北美洲 加勒比海地区 开曼群岛(英) 25 36 224 Cayman Islands
北美洲 加勒比海地区 百慕大(英) 25 36 224 Bermuda
南美洲 北部 哥伦比亚 5 13 224 Colombia
南美洲 北部 委内瑞拉 5 13 224 Venezuela
南美洲 北部 圭亚那 5 13 224 Guyana
南美洲 北部 法属圭亚那 5 13 224 FrenchGuiana
南美洲 北部 苏里南 5 13 224 Suriname
南美洲 中西部 厄瓜多尔 3 13 224 Ecuador
南美洲 中西部 秘鲁 3 13 224 Peru
南美洲 中西部 玻利维亚 3 13 224 Bolivia
南美洲 东部 巴西 1 13 224 Brazil
南美洲 南部 智利 4 13 224 Chile
南美洲 南部 阿根廷 4 13 224 Argentina
南美洲 南部 乌拉圭 4 13 224 Uruguay
南美洲 南部 巴拉圭 4 13 224 Paraguay
评论
顶了.谢谢了!以后有不知道的,可以查了!
评论
评论
many thanks!
评论
哈哈哈。。。thank.
评论
^_^ 谢谢LZ
评论
楼主辛苦了,谢谢!
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位,我问下,台湾用信汇到大陆,大概需要几天的时间?急都急死了,等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来,其实从美国,或者哪个国家打过来24小时,尽管多出一
·新西兰新闻 警方用DNA调查北岛乡村尸骸 当地56年前有儿童离奇失踪
·新西兰新闻 北岛消防员处置车祸现场 发现死者为自己的妻子