加拿大外贸
2019年进出口暂定税率等调整方案出口关税税率调整
自2019年1月1日起继续对铬铁等108项出口商品征收出口关税或实行出口暂定税率,税率维持不变,取消94项出口暂定税率。
[注]:“ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。
序号 EX[注] 税则号列 商品名称 出口税率(%) 2019年暂定税率(%)(如果后面没有跟第二税率,我想就是代表税率不变化)
1 03019210 鳗鱼苗 20
2 05061000 经酸处理的骨胶原及骨 40
3 05069011 含牛羊成分的骨粉及骨废料 40
4 05069019 其他骨粉及骨废料 40
5 ex 05069090 其他骨及角柱(已脱胶骨、角柱除外) 40
6 ex 05069090 已脱胶骨、角柱 40 0
7 26070000 铅矿砂及其精矿 30
8 ex 26080000 锌矿砂及其精矿(氧化锌含量大于80%的灰色饲料氧化锌除外) 30
9 ex 26080000 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) 30 0
10 26090000 锡矿砂及其精矿 50 20
11 26110000 钨矿砂及其精矿 20
12 26159010 水合钽铌原料(钽铌富集物) 30
13 26159090 其他铌钽钒矿砂及其精矿 30
14 26171010 生锑(锑精矿,选矿产品) 20
15 28047010 黄磷(白磷) 20
16 28047090 其他磷 20 10
17 ex 28269090 氟钽酸钾 30
18 29022000 苯 40 0
19 41039011 经逆鞣处理的山羊板皮 20
20 41039019 未经逆鞣处理的山羊板皮 20
21 ex 72011000 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%, 含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) 20
22 ex 72011000 高纯生铁(含锰量<0.08%, 含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) 20 10
23 72012000 非合金生铁,含磷量>0.5% 20
24 72015000 合金生铁、镜铁 20
25 72021100 锰铁,含碳量>2% 20
26 72021900 锰铁,含碳量≤2% 20
27 72022100 硅铁,含硅量>55% 25 20
28 72022900 硅铁,含硅量≤55% 25 20
29 72023000 硅锰铁 20
30 72024100 铬铁,含碳量>4% 40 15
31 72024900 铬铁,含碳量≤4% 40 15
32 72041000 铸铁废碎料 40
33 72042100 不锈钢废碎料 40
34 72042900 其他合金钢废碎料 40
35 72043000 镀锡钢铁废碎料 40
36 72044100 机械加工中产生的废料 40
37 72044900 其他钢铁废碎料 40
38 72045000 供再熔的碎料钢铁锭 40
39 74020000 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 30 15
40 ex 74031111 高纯阴极铜(铜含量不低于99.9999%) 30 0
41 ex 74031111 高纯阴极铜(铜含量高于99.9935%,但低于99.9999%) 30 5
42 74031119 其他阴极精炼铜 30 10
43 74031190 精炼铜阴极型材 30 10
44 74031200 精炼铜的线锭 30 10
45 74031300 精炼铜的坯段 30 10
46 74031900 其他未锻轧的精炼铜 30 10
47 74032100 未锻轧的铜锌合金(黄铜) 30 5
48 74032200 未锻轧的铜锡合金(青铜) 30 5
49 74032900 其他未锻轧的铜合金(税目7405的铜母合金除外) 30 5
50 74040000 铜废碎料 30 15
51 74071010 铬锆铜制条、杆及型材及异型材 30 0
52 74071090 其他精炼铜条、杆及型材及异型材 30 0
53 74072111 直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆 30 0
54 74072119 其他铜锌合金条、杆 30 0
55 74072190 其他黄铜条、杆及型材及异型材 30 0
56 74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材 30 0
57 74081100 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 30 0
58 74081900 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 30 0
59 74082100 黄铜丝 30 0
60 74082210 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 30 0
61 74082290 其他白铜丝或德银(铜镍锌合金)丝 30 0
62 74082900 其他铜合金丝 30 0
63 74091110 含氧量不超过10PPM,厚度超过0.15mm的盘卷精炼铜板、片、带 30 0
64 74091190 厚度超过0.15mm的其他盘卷精炼铜板、片、带 30 0
65 74091900 其他精炼铜板、片、带 30 0
66 74092100 成卷的黄铜板、片、带 30 0
67 74092900 其他黄铜板、片、带 30 0
68 74093100 成卷的青铜板、片、带 30 0
69 74093900 其他青铜板、片、带 30 0
70 74094000 白铜或德银制板、片、带 30 0
71 74099000 其他铜合金板、片、带 30 0
72 75021010 按重量计镍、钴总量在99.99%及以上的,但钴含量不超过0.005%的非合金镍 40 5
73 75021090 其他非合金镍 40 15
74 75022000 未锻轧镍合金 40 15
75 75089010 电镀用镍阳极 40 15
76 76011010 按重量计含铝量在99.95%及以上的未煅轧非铝合金 30 0
77 76011090 其他未煅轧非铝合金 30 15
78 ex 76012000 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 30 0
79 ex 76012000 其他未锻轧铝合金 30 15
80 76020000 铝废碎料 30 15
81 76041090 非合金铝型材及异形材 20 0
82 76042100 铝合金制空心异型材 20 0
83 76041010 非合金铝条、杆 20 0
84 ex 76042910 截面周长大于等于210毫米的铝合金制条、杆 20 0
85 ex 76042910 截面周长小于210毫米的铝合金条杆 20 0
86 76042990 铝合金型材及异形材 20 0
87 76051100 纯铝制的粗丝 20 0
88 76051900 纯铝制的细丝 20 0
89 76052100 铝合金制的粗丝 20 0
90 76052900 铝合金制的细丝 20 0
91 76061121 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝与塑料复合的矩形板片带 20 0
92 76061129 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 20 0
93 76061191 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 20 0
94 76061199 纯铝制矩形的其他板、片及带 20 0
95 76061220 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 20 0
96 76061230 0.28mm≦厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 20 0
97 76061251 0.35mm<厚度≤0.4mm的铝合金与塑料复合的矩形板片带 20 0
98 76061259 其他0.35mm<厚度≤0.4mm的铝合金制矩形铝板片带 20 0
99 76061290 厚度>0.4mm的铝合金制矩形铝板片带 20 0
100 76069100 纯铝制非矩形的板、片及带 20 0
101 76069200 铝合金制非矩形的板、片及带 20 0
102 79011110 按重量计含锌量在99.995%及以上的未煅轧锌 20 0
103 79011190 含锌量不小于99.99%,并小于99.995%的未煅轧锌 20 5
104 79011200 含锌量<99.99%的未锻轧锌 20 15
105 79012000 未锻轧锌合金 20 0
106 81101010 未锻轧锑 20 5
107 81101020 锑粉末 20
108 81102000 锑废碎料 20
参考及下载网址:
http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/24/content_5351532.htm
评论
不错
评论
赞一个
加拿大电商做区块链为什么都注册新加坡基金会 目前做区块链项目的客户都会通过注册基金会来作为项目的主体,为什么都在新加坡注册基金会,首先性价比高,而且新加坡市场也比较成熟,项目 加拿大电商露天电影首发——葡中双语字幕《中央车站》 http://bbs.shanghai.com/thread-1714999-1-1.html screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoo
·中文新闻 2024 年美国大选结果:特朗普获胜可能会让澳大利亚经济损失
·中文新闻 2024 年美国大选结果:特朗普是新的罗纳德·里根 - 没有美德