加拿大外贸
谁知道哪个国家的逆变器,市场大点呀,我是自有工厂 ,现在行情不好,评论
我也想知道
评论
空运有接触到 变压器有去美国的 听说大货全海运去了。
评论
85044030 逆变器(个)
国家/地区 年份 均價 数量 同期数量占比 数量占比 金额(美元) 同期金额占比 金额占比
美国 2015 78.2708 4673967 14.755882 7.157079 365835053 30.971488 10.676394
荷兰 2015 235.9818 575341 1.816372 0.880999 135770022 11.494250 3.962262
香港 2015 26.3048 4057884 12.810886 6.213693 106741995 9.036746 3.115119
英国 2015 282.2431 295848 0.934003 0.453021 83501070 7.069176 2.436864
澳大利亚 2015 175.0767 341273 1.077411 0.522579 59748952 5.058329 1.743691
巴基斯坦 2015 70.2587 718184 2.267333 1.099730 50458660 4.271815 1.472567
日本 2015 196.7281 247570 0.781587 0.379095 48703967 4.123264 1.421358
泰国 2015 653.8298 45190 0.142666 0.069198 29546567 2.501404 0.862276
南非 2015 49.7522 529219 1.670763 0.810374 26329809 2.229074 0.768399
德国 2015 64.3106 318725 1.006226 0.488052 20497394 1.735303 0.598188
国家/地区 年份 均價 数量 同期数量占比 数量占比 金额(美元) 同期金额占比 金额
评论
我也是做逆变器的
加拿大电商露天电影首发——葡中双语字幕《中央车站》 http://bbs.shanghai.com/thread-1714999-1-1.html screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoo 加拿大电商做区块链为什么都注册新加坡基金会 目前做区块链项目的客户都会通过注册基金会来作为项目的主体,为什么都在新加坡注册基金会,首先性价比高,而且新加坡市场也比较成熟,项目
·生活百科 从PI记录的选择性数据
·生活百科 将太阳能电池板连接到家庭发电站