加拿大外贸
锅炉设备,200吨,300方,一般贸易进口。件杂货
共计: 31件 197650净重 199310毛重 323.92立方
找进口报关,找车队(南沙港,件杂货,不是柜货,卸后,1-2天运到东莞新沙),找有实力能做下来的,熟悉整船件杂货报关的物流公司。
总装箱清单
"箱件号
Case No.
" "数量
Quantity" "净重(KG)
Net Weight
N. W." "毛重(KG)
Gross Weight
G. W. " "长 (CM)
Length" "宽 (CM)
Width " "高 (CM)
Height" "体 积
Volume Volumen(CBM)"
1 /31 Ipoh 1 68800 68800 1400 235 310 101.99
2 / 31 Ipoh 1 68800 68800 1400 235 310 101.99
3 / 31 Ipoh 1 460 480 141 125 220 3.88
4 / 31 Ipoh 1 800 920 380 75 85 2.42
"5 / 31 Ipoh
" 1 800 920 380 75 85 2.42
6 / 31 Ipoh 1 800 920 440 75 85 2.81
7/31 Ipoh 1 800 920 440 75 85 2.81
8 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
9 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
10 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
11 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
12/ 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
13 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
14 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
15 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
16 / 31 Ipoh 1 1030 1100 211 103 56 1.22
17 / 31 Ipoh 1 1020 1100 215 105 95 2.15
18 / 31 Ipoh 1 2320 2400 183 95 95 1.65
19 / 31 Ipoh 1 1080 1150 220 95 85 1.78
20 / 31 Ipoh 1 2650 2800 209 182 110 4.14
21 / 31 Ipoh 1 1120 1200 230 120 95 2.62
22 / 31 Ipoh 1 1520 1600 200 95 95 1.81
23 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
24 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
25 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
26 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
27 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
28 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
29 / 31 Ipoh 1 2850 2880 215 200 130 5.59
30 / 31 Ipoh 1 2420 2450 215 200 120 5.16
31 / 31 Ipoh 1 480 550 112 95 115 1.22
共计: 31 197650 199310 323.92
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品,所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税,增值税的税率是多少? 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
·生活百科 桑登热泵经常呼喊
·生活百科 哪个热泵HWS